Modèle 15
← die Galerien · alle Bildtafeln · die SSTV-Bilderwand
SAKHACUBE-CHOLBONRobot 36AutopilotEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29

Die Serie
0/ 12 empfangene Dias
- 1 fehlt
- 2 fehlt
- 3 fehlt
- 4 fehlt
- 5 fehlt
- 6 fehlt
- 7 fehlt
- 8 fehlt
- 9 fehlt
- 10 fehlt
- 11 fehlt
- 12 fehlt
Missing: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Die Überflüge, die Bilder gebracht haben
| Überflug (UTC) | Max. El. | Bilder | Dias | Empfangen von | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/26 · 20:32–20:42 UTC | 15° | 2 | — | AutopilotEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 29/10/26 · 22:04–22:16 UTC | 49° | 5 | — | AutopilotEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 29/10/26 · 23:41–23:47 UTC | 3° | 1 | — | AutopilotEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 30/10/26 · 09:28–09:37 UTC | 10° | 4 | — | AutopilotEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 30/10/26 · 11:01–11:12 UTC | 66° | 5 | — | AutopilotEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 30/10/26 · 12:35–12:43 UTC | 7° | 2 | — | AutopilotEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 31/10/26 · 09:04–09:11 UTC | 5° | 2 | — | AutopilotEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 31/10/26 · 10:36–10:48 UTC | 61° | 4 | — | AutopilotEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 31/10/26 · 12:10–12:20 UTC | 13° | 3 | — | AutopilotEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 31/10/26 · 19:46–19:52 UTC | 4° | 3 | — | AutopilotEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 31/10/26 · 21:16–21:27 UTC | 42° | 4 | — | von Hand | — |
| 31/10/26 · 22:50–23:00 UTC | 16° | 4 | — | AutopilotEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 01/11/26 · 10:12–10:23 UTC | 31° | 3 | — | AutopilotEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 01/11/26 · 11:46–11:56 UTC | 22° | 3 | — | AutopilotEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
Die Überflüge im Video
- Vidéo · ISS · moment Autopilot16/11/2026 16:42 UTC16,4 MB
Autopilot
Der SSTV-Autopilot von SatMe-PC hat 13 Überflüge dieser Serie von 14, 41 Bildern empfangen, ohne jemanden an der Station (Kampagne „ Emission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29”).
29/10/26 · 20:32–20:42 UTC · 29/10/26 · 22:04–22:16 UTC · 29/10/26 · 23:41–23:47 UTC · 30/10/26 · 09:28–09:37 UTC · 30/10/26 · 11:01–11:12 UTC · 30/10/26 · 12:35–12:43 UTC · 31/10/26 · 09:04–09:11 UTC · 31/10/26 · 10:36–10:48 UTC · 31/10/26 · 12:10–12:20 UTC · 31/10/26 · 19:46–19:52 UTC · 31/10/26 · 22:50–23:00 UTC · 01/11/26 · 10:12–10:23 UTC · 01/11/26 · 11:46–11:56 UTC
Empfangen und zusammengestellt mit SatMe.