Modèle 15
← las galerías · todas las láminas · el muro SSTV
SAKHACUBE-CHOLBONRobot 36Piloto automáticoEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29

La serie
0/ 12 diapositivas recibidas
- 1 sin recibir
- 2 sin recibir
- 3 sin recibir
- 4 sin recibir
- 5 sin recibir
- 6 sin recibir
- 7 sin recibir
- 8 sin recibir
- 9 sin recibir
- 10 sin recibir
- 11 sin recibir
- 12 sin recibir
Missing: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Los pases que han aportado imágenes
| Pase (UTC) | Elev. máx. | Imágenes | Diapositivas | Recibido por | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/26 · 20:32–20:42 UTC | 15° | 2 | — | Piloto automáticoEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 29/10/26 · 22:04–22:16 UTC | 49° | 5 | — | Piloto automáticoEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 29/10/26 · 23:41–23:47 UTC | 3° | 1 | — | Piloto automáticoEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 30/10/26 · 09:28–09:37 UTC | 10° | 4 | — | Piloto automáticoEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 30/10/26 · 11:01–11:12 UTC | 66° | 5 | — | Piloto automáticoEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 30/10/26 · 12:35–12:43 UTC | 7° | 2 | — | Piloto automáticoEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 31/10/26 · 09:04–09:11 UTC | 5° | 2 | — | Piloto automáticoEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 31/10/26 · 10:36–10:48 UTC | 61° | 4 | — | Piloto automáticoEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 31/10/26 · 12:10–12:20 UTC | 13° | 3 | — | Piloto automáticoEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 31/10/26 · 19:46–19:52 UTC | 4° | 3 | — | Piloto automáticoEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 31/10/26 · 21:16–21:27 UTC | 42° | 4 | — | a mano | — |
| 31/10/26 · 22:50–23:00 UTC | 16° | 4 | — | Piloto automáticoEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 01/11/26 · 10:12–10:23 UTC | 31° | 3 | — | Piloto automáticoEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 01/11/26 · 11:46–11:56 UTC | 22° | 3 | — | Piloto automáticoEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
Los pases en vídeo
- Vidéo · ISS · moment Piloto automático16/11/2026 16:42 UTC16,4 MB
Piloto automático
El piloto automático SSTV de SatMe-PC ha recibido 13 pases de esta serie en 14, 41 imágenes, sin nadie en la estación (campaña « Emission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29”).
29/10/26 · 20:32–20:42 UTC · 29/10/26 · 22:04–22:16 UTC · 29/10/26 · 23:41–23:47 UTC · 30/10/26 · 09:28–09:37 UTC · 30/10/26 · 11:01–11:12 UTC · 30/10/26 · 12:35–12:43 UTC · 31/10/26 · 09:04–09:11 UTC · 31/10/26 · 10:36–10:48 UTC · 31/10/26 · 12:10–12:20 UTC · 31/10/26 · 19:46–19:52 UTC · 31/10/26 · 22:50–23:00 UTC · 01/11/26 · 10:12–10:23 UTC · 01/11/26 · 11:46–11:56 UTC
Recibido y compuesto con SatMe.