F4IOZOlivier · radioamateur · JN18FS
Annonce :
EN DIRECTVisible à l'œil nu
Quand l'ISS et Tiangong traversent le ciel à l'œil nu, sans instrument : un point brillant qui file sans clignoter, en quelques minutes. Calculé par le site avec ses éléments orbitaux. Heures de Paris ; survoler une heure donne l'heure UTC.
Cette nuit
À 04:57, l'ISS apparaît au sud-est (21°), passe au plus haut à 04:57, à 21° au sud-est, puis disparaît à 04:58 au sud-est (10°).
brillante magnitude −0,7 estimée · 1 min 15 en vue
Le ciel vu d'en dessous, nord en haut, est à droite : le trait plein est la partie visible, le pointillé le reste du passage.
Les passages visibles
| Objet | Début | Au plus haut | Fin | Éclat |
|---|---|---|---|---|
| ISS | dim. 1 nov. 04:57 SE 21° | 04:57 SE 21° | 04:58 SE 10° | brillante |
| ISS | dim. 1 nov. 06:30 O 14° | 06:31 SO 17° | 06:34 S 10° | très brillante |
| Tiangong (CSS) | dim. 1 nov. 18:23 SO 10° | 18:25 S 20° | 18:28 SE 10° | brillante |
| ISS | lun. 2 nov. 05:45 S 22° | 05:45 S 22° | 05:47 S 10° | très brillante |
| Tiangong (CSS) | lun. 2 nov. 19:00 SO 10° | 19:02 S 14° | 19:04 S 10° | brillante |
| Tiangong (CSS) | mar. 3 nov. 18:00 SO 10° | 18:02 S 18° | 18:04 SE 10° | brillante |
| Tiangong (CSS) | mer. 4 nov. 18:37 SO 10° | 18:38 SO 11° | 18:39 S 10° | brillante |
Visible veut dire : le ciel du lieu assez sombre (le Soleil à plus de 6° sous l'horizon), l'objet éclairé par le Soleil (pas dans l'ombre de la Terre) et à 10° au moins au-dessus de l'horizon. L'éclat est une estimation (distance et angle d'éclairage). Les nuages, eux, ne sont pas prévus.