F 🤝 ON
60 ANS
TM60LOUV
60 ans du jumelage Saint-Maur-des-Fossés / La Louvière
Saint-Maur-des-Fossés · La Louvière · Radioclub F6KMX
Du 06/09/2026 au 20/09/2026
Vous avez contacté TM60LOUV ? Retrouvez vos QSO
QSO réalisés
534
contacts · station QRT pour l'instant
Par bande
Par mode
Entités DXCC
38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- +14
🛰️ Prochaines activations
Planning à venir.
🗺️ Carte des contacts
494 / 496 stations localiséesPosition au centre du locator. Zoomez pour afficher les indicatifs, cliquez un point pour le détail. Décochez une bande ou un mode pour le masquer.
🌍 DXCC contactés 38
| Entité | Stations | QSO |
|---|---|---|
| 150 | 160 | |
| 92 | 94 | |
| 39 | 41 | |
| 35 | 52 | |
| 33 | 34 | |
| 21 | 22 | |
| 19 | 19 | |
| 17 | 18 | |
| 10 | 10 | |
| 9 | 9 | |
| 7 | 8 | |
| 6 | 8 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 |
🏆 Classement des chasseurs
| # | Indicatif | Pays | Points | km | B×M | QSO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON4ZD | 42 | 247 | 5 | 8 | |
| 2 | CT7BIZ | 18 | 1207 | 2 | 2 | |
| 3 | ON6YE | 16 | 221 | 2 | 3 | |
| 4 | F1OGV | 16 | 3 | 2 | 2 | |
| 5 | F5IDJ | 16 | 202 | 2 | 2 | |
| 6 | ON5UE | 16 | 273 | 2 | 2 | |
| 7 | F4EPP | 16 | 340 | 2 | 2 | |
| 8 | IK4CBO | 14 | 743 | 2 | 2 | |
| 9 | DK7ZT | 14 | 494 | 2 | 2 | |
| 10 | PE1NPS | 14 | 428 | 2 | 2 | |
| 11 | 9A4ZM | 14 | 1115 | 2 | 2 | |
| 12 | 9A7Y | 14 | 942 | 2 | 2 | |
| 13 | OS4K | 14 | 304 | 2 | 2 | |
| 14 | M0PEL | 14 | 338 | 2 | 2 | |
| 15 | DL1YFS | 14 | 563 | 2 | 2 | |
| 16 | ON8PR | 14 | 1145 | 2 | 2 | |
| 17 | HA7TM | 14 | 1223 | 2 | 2 | |
| 18 | F6FHZ | 12 | 16 | 2 | 3 | |
| 19 | IK1YRA | 10 | 570 | 1 | 1 | |
| 20 | OZ2EDR | 10 | 976 | 1 | 1 | |
| 21 | DK4EZ/P | 10 | 466 | 1 | 1 | |
| 22 | F1DHF | 10 | 302 | 1 | 1 | |
| 23 | F6IVT | 10 | 474 | 1 | 1 | |
| 24 | DL7RAV | 10 | 640 | 1 | 1 | |
| 25 | DL1USB | 10 | 569 | 1 | 1 | |
| 26 | DB1LM | 10 | 746 | 1 | 1 | |
| 27 | DL7MAJ | 10 | 656 | 1 | 1 | |
| 28 | S50O | 10 | 916 | 1 | 1 | |
| 29 | ON7MH | 9 | 228 | 1 | 3 | |
| 30 | SP3EA | 9 | 1209 | 1 | 2 | |
| 31 | ON7AJD | 9 | 220 | 1 | 2 | |
| 32 | PA1MV | 9 | 388 | 1 | 2 | |
| 33 | ON4BZ | 9 | 221 | 1 | 2 | |
| 34 | F4JUU | 9 | 258 | 1 | 2 | |
| 35 | ON7SAT | 9 | 225 | 1 | 2 | |
| 36 | F5TKV | 9 | 662 | 1 | 2 | |
| 37 | F4IUG | 9 | 552 | 1 | 2 | |
| 38 | F6OYU | 9 | 286 | 1 | 2 | |
| 39 | RA1AVP | 9 | 2169 | 1 | 1 | |
| 40 | F4ISS | 9 | 674 | 1 | 1 | |
| 41 | F4HRD | 9 | 246 | 1 | 1 | |
| 42 | ON6HG | 9 | 262 | 1 | 1 | |
| 43 | DL2BBL | 9 | 392 | 1 | 1 | |
| 44 | DD8TT | 9 | 554 | 1 | 1 | |
| 45 | F5LMH | 9 | 390 | 1 | 1 | |
| 46 | PD1JN | 9 | 398 | 1 | 1 | |
| 47 | F4UJU | 9 | 298 | 1 | 1 | |
| 48 | PD7URK | 9 | 388 | 1 | 1 | |
| 49 | F6IFX/P | 9 | 386 | 1 | 1 | |
| 50 | F5AYZ | 9 | 595 | 1 | 1 |
Points : 5 pts par QSO · mode : CW 4, SSB 3, FM/AM/RTTY/SSTV 2, FT8/FT4/PSK31/DIGI 1, autres 1 · distance : 1 pt / 200 km (max 1) · un seul QSO compté par bande×mode.