Modèle 15
← les galeries · toutes les planches · le mur SSTV
SAKHACUBE-CHOLBONRobot 36Auto-piloteEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29

La série
0/ 12 diapos reçues
- 1 manquante
- 2 manquante
- 3 manquante
- 4 manquante
- 5 manquante
- 6 manquante
- 7 manquante
- 8 manquante
- 9 manquante
- 10 manquante
- 11 manquante
- 12 manquante
Manquent : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Les passages qui ont apporté des images
| Passage (UTC) | Él. max | Images | Diapos | Reçu par | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/26 · 20:32–20:42 UTC | 15° | 2 | — | Auto-piloteEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 29/10/26 · 22:04–22:16 UTC | 49° | 5 | — | Auto-piloteEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 29/10/26 · 23:41–23:47 UTC | 3° | 1 | — | Auto-piloteEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 30/10/26 · 09:28–09:37 UTC | 10° | 4 | — | Auto-piloteEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 30/10/26 · 11:01–11:12 UTC | 66° | 5 | — | Auto-piloteEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 30/10/26 · 12:35–12:43 UTC | 7° | 2 | — | Auto-piloteEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 31/10/26 · 09:04–09:11 UTC | 5° | 2 | — | Auto-piloteEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 31/10/26 · 10:36–10:48 UTC | 61° | 4 | — | Auto-piloteEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 31/10/26 · 12:10–12:20 UTC | 13° | 3 | — | Auto-piloteEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 31/10/26 · 19:46–19:52 UTC | 4° | 3 | — | Auto-piloteEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 31/10/26 · 21:16–21:27 UTC | 42° | 4 | — | à la main | — |
| 31/10/26 · 22:50–23:00 UTC | 16° | 4 | — | Auto-piloteEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 01/11/26 · 10:12–10:23 UTC | 31° | 3 | — | Auto-piloteEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
| 01/11/26 · 11:46–11:56 UTC | 22° | 3 | — | Auto-piloteEmission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 | — |
Les passages en vidéo
- Vidéo · ISS · moment Auto-pilote16/11/2026 16:42 UTC16,4 Mo
Auto-pilote
L'auto-pilote SSTV de SatMe-PC a reçu 13 passages de cette série sur 14, 41 images, sans personne à la station (campagne « Emission SSTV – SAKHACUBE-CHOLBON (RS18S) a partir du du 29 »).
29/10/26 · 20:32–20:42 UTC · 29/10/26 · 22:04–22:16 UTC · 29/10/26 · 23:41–23:47 UTC · 30/10/26 · 09:28–09:37 UTC · 30/10/26 · 11:01–11:12 UTC · 30/10/26 · 12:35–12:43 UTC · 31/10/26 · 09:04–09:11 UTC · 31/10/26 · 10:36–10:48 UTC · 31/10/26 · 12:10–12:20 UTC · 31/10/26 · 19:46–19:52 UTC · 31/10/26 · 22:50–23:00 UTC · 01/11/26 · 10:12–10:23 UTC · 01/11/26 · 11:46–11:56 UTC
Reçu et composé avec SatMe.