F4IOZOlivier · radioamador · JN18FS
Aviso:
DIRETO SATVisível a olho nu
Quando a ISS e a Tiangong atravessam o céu visíveis a olho nu, sem instrumentos: um ponto brilhante que passa sem piscar, em poucos minutos. Calculado pelo site com os seus elementos orbitais. Horas de Paris; passar o rato sobre uma hora mostra a hora UTC.
Esta noite
ISS: appears at 18:34 in the sudoeste (10°), highest at 18:37 (88°, sudeste), leaves sight at 18:39 in the este (31°). Apaga-se ao entrar na sombra da Terra.
muito brilhante magnitude −4,3 estimada · 4 min 45 à vista
O céu visto de baixo, norte em cima, este à direita: o traço contínuo é a parte visível, o tracejado o resto da passagem.
As passagens visíveis
| Objeto | Início | Ponto mais alto | Fim | Brilho |
|---|---|---|---|---|
| ISS | terça 17 nov. 18:34 SO 10° | 18:37 SE 88° | 18:39 E 31° | muito brilhante |
| ISS | terça 17 nov. 20:11 O 10° | 20:12 O 14° | 20:12 O 14° | visível, discreta |
| ISS | quarta 18 nov. 17:46 SO 10° | 17:49 SE 63° | 17:53 E 10° | muito brilhante |
| ISS | quarta 18 nov. 19:23 O 10° | 19:26 NO 43° | 19:26 NO 43° | muito brilhante |
| ISS | quinta 19 nov. 18:35 O 10° | 18:38 N 59° | 18:40 NE 32° | muito brilhante |
| ISS | quinta 19 nov. 20:12 O 10° | 20:13 O 13° | 20:13 O 13° | visível, discreta |
| ISS | sexta 20 nov. 17:47 O 10° | 17:50 N 72° | 17:54 E 11° | muito brilhante |
| ISS | sexta 20 nov. 19:24 O 10° | 19:27 NO 37° | 19:27 NO 37° | muito brilhante |
| Tiangong (CSS) | sábado 21 nov. 06:33 S 10° | 06:35 S 12° | 06:36 SE 10° | brilhante |
| ISS | sábado 21 nov. 18:36 O 10° | 18:39 N 49° | 18:40 NE 34° | muito brilhante |
Visível quer dizer: o céu do local suficientemente escuro (o Sol mais de 6° abaixo do horizonte), o objeto iluminado pelo Sol (fora da sombra da Terra) e pelo menos 10° acima do horizonte. O brilho é uma estimativa (distância e ângulo de iluminação). As nuvens, essas, não são previstas.