Modèle 13
← las galerías · todas las láminas · el muro SSTV
UmKA 1 (RS40S)Robot 36Piloto automáticoUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026

La serie
0/ 12 diapositivas recibidas
- 1 sin recibir
- 2 sin recibir
- 3 sin recibir
- 4 sin recibir
- 5 sin recibir
- 6 sin recibir
- 7 sin recibir
- 8 sin recibir
- 9 sin recibir
- 10 sin recibir
- 11 sin recibir
- 12 sin recibir
Missing: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Los pases que han aportado imágenes
| Pase (UTC) | Elev. máx. | Imágenes | Diapositivas | Recibido por | Vídeo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/26 · 19:41–19:51 UTC | 19° | 3 | — | Piloto automáticoUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 27/10/26 · 21:14–21:25 UTC | 36° | 6 | — | Piloto automáticoUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 27/10/26 · 22:52–22:56 UTC | 1° | 1 | — | Piloto automáticoUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 28/10/26 · 10:12–10:24 UTC | 49° | 2 | — | Piloto automáticoUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 28/10/26 · 11:47–11:54 UTC | 5° | 2 | — | Piloto automáticoUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 28/10/26 · 19:21–19:31 UTC | 13° | 2 | — | Piloto automáticoUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 28/10/26 · 20:54–21:05 UTC | 63° | 2 | — | Piloto automáticoUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 28/10/26 · 22:30–22:37 UTC | 5° | 1 | — | Piloto automáticoUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 29/10/26 · 08:20–08:28 UTC | 9° | 2 | — | Piloto automáticoUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | ver |
| 29/10/26 · 09:52–10:04 UTC | 76° | 2 | — | Piloto automáticoUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 29/10/26 · 19:03–19:11 UTC | 8° | 3 | — | Piloto automáticoUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 29/10/26 · 20:34–20:45 UTC | 74° | 1 | — | Piloto automáticoUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 29/10/26 · 22:09–22:18 UTC | 10° | 1 | — | Piloto automáticoUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 30/10/26 · 08:00–08:07 UTC | 4° | 1 | — | Piloto automáticoUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
Los pases en vídeo
- Vidéo · UmKA-1--RS40S- · passage Piloto automático29/10/2026 08:20 UTC3,1 MB
Piloto automático
El piloto automático SSTV de SatMe-PC ha recibido 14 pases de esta serie en 14, 29 imágenes, sin nadie en la estación (campaña « UMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026”).
27/10/26 · 19:41–19:51 UTC · 27/10/26 · 21:14–21:25 UTC · 27/10/26 · 22:52–22:56 UTC · 28/10/26 · 10:12–10:24 UTC · 28/10/26 · 11:47–11:54 UTC · 28/10/26 · 19:21–19:31 UTC · 28/10/26 · 20:54–21:05 UTC · 28/10/26 · 22:30–22:37 UTC · 29/10/26 · 08:20–08:28 UTC · 29/10/26 · 09:52–10:04 UTC · 29/10/26 · 19:03–19:11 UTC · 29/10/26 · 20:34–20:45 UTC · 29/10/26 · 22:09–22:18 UTC · 30/10/26 · 08:00–08:07 UTC
Recibido y compuesto con SatMe.