Modèle 13
← die Galerien · alle Bildtafeln · die SSTV-Bilderwand
UmKA 1 (RS40S)Robot 36AutopilotUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026

Die Serie
0/ 12 empfangene Dias
- 1 fehlt
- 2 fehlt
- 3 fehlt
- 4 fehlt
- 5 fehlt
- 6 fehlt
- 7 fehlt
- 8 fehlt
- 9 fehlt
- 10 fehlt
- 11 fehlt
- 12 fehlt
Missing: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Die Überflüge, die Bilder gebracht haben
| Überflug (UTC) | Max. El. | Bilder | Dias | Empfangen von | Video |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/26 · 19:41–19:51 UTC | 19° | 3 | — | AutopilotUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 27/10/26 · 21:14–21:25 UTC | 36° | 6 | — | AutopilotUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 27/10/26 · 22:52–22:56 UTC | 1° | 1 | — | AutopilotUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 28/10/26 · 10:12–10:24 UTC | 49° | 2 | — | AutopilotUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 28/10/26 · 11:47–11:54 UTC | 5° | 2 | — | AutopilotUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 28/10/26 · 19:21–19:31 UTC | 13° | 2 | — | AutopilotUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 28/10/26 · 20:54–21:05 UTC | 63° | 2 | — | AutopilotUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 28/10/26 · 22:30–22:37 UTC | 5° | 1 | — | AutopilotUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 29/10/26 · 08:20–08:28 UTC | 9° | 2 | — | AutopilotUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | ansehen |
| 29/10/26 · 09:52–10:04 UTC | 76° | 2 | — | AutopilotUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 29/10/26 · 19:03–19:11 UTC | 8° | 3 | — | AutopilotUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 29/10/26 · 20:34–20:45 UTC | 74° | 1 | — | AutopilotUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 29/10/26 · 22:09–22:18 UTC | 10° | 1 | — | AutopilotUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 30/10/26 · 08:00–08:07 UTC | 4° | 1 | — | AutopilotUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
Die Überflüge im Video
- Vidéo · UmKA-1--RS40S- · passage Autopilot29/10/2026 08:20 UTC3,1 MB
Autopilot
Der SSTV-Autopilot von SatMe-PC hat 14 Überflüge dieser Serie von 14, 29 Bildern empfangen, ohne jemanden an der Station (Kampagne „ UMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026”).
27/10/26 · 19:41–19:51 UTC · 27/10/26 · 21:14–21:25 UTC · 27/10/26 · 22:52–22:56 UTC · 28/10/26 · 10:12–10:24 UTC · 28/10/26 · 11:47–11:54 UTC · 28/10/26 · 19:21–19:31 UTC · 28/10/26 · 20:54–21:05 UTC · 28/10/26 · 22:30–22:37 UTC · 29/10/26 · 08:20–08:28 UTC · 29/10/26 · 09:52–10:04 UTC · 29/10/26 · 19:03–19:11 UTC · 29/10/26 · 20:34–20:45 UTC · 29/10/26 · 22:09–22:18 UTC · 30/10/26 · 08:00–08:07 UTC
Empfangen und zusammengestellt mit SatMe.