Modèle 13
← les galeries · toutes les planches · le mur SSTV
UmKA 1 (RS40S)Robot 36Auto-piloteUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026

La série
0/ 12 diapos reçues
- 1 manquante
- 2 manquante
- 3 manquante
- 4 manquante
- 5 manquante
- 6 manquante
- 7 manquante
- 8 manquante
- 9 manquante
- 10 manquante
- 11 manquante
- 12 manquante
Manquent : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Les passages qui ont apporté des images
| Passage (UTC) | Él. max | Images | Diapos | Reçu par | Vidéo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/26 · 19:41–19:51 UTC | 19° | 3 | — | Auto-piloteUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 27/10/26 · 21:14–21:25 UTC | 36° | 6 | — | Auto-piloteUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 27/10/26 · 22:52–22:56 UTC | 1° | 1 | — | Auto-piloteUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 28/10/26 · 10:12–10:24 UTC | 49° | 2 | — | Auto-piloteUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 28/10/26 · 11:47–11:54 UTC | 5° | 2 | — | Auto-piloteUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 28/10/26 · 19:21–19:31 UTC | 13° | 2 | — | Auto-piloteUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 28/10/26 · 20:54–21:05 UTC | 63° | 2 | — | Auto-piloteUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 28/10/26 · 22:30–22:37 UTC | 5° | 1 | — | Auto-piloteUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 29/10/26 · 08:20–08:28 UTC | 9° | 2 | — | Auto-piloteUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | voir |
| 29/10/26 · 09:52–10:04 UTC | 76° | 2 | — | Auto-piloteUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 29/10/26 · 19:03–19:11 UTC | 8° | 3 | — | Auto-piloteUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 29/10/26 · 20:34–20:45 UTC | 74° | 1 | — | Auto-piloteUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 29/10/26 · 22:09–22:18 UTC | 10° | 1 | — | Auto-piloteUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
| 30/10/26 · 08:00–08:07 UTC | 4° | 1 | — | Auto-piloteUMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 | — |
Les passages en vidéo
- Vidéo · UmKA-1--RS40S- · passage Auto-pilote29/10/2026 08:20 UTC3,1 Mo
Auto-pilote
L'auto-pilote SSTV de SatMe-PC a reçu 14 passages de cette série sur 14, 29 images, sans personne à la station (campagne « UMKA-1 : Emission SSTV du 27 au 29 octobre 2026 »).
27/10/26 · 19:41–19:51 UTC · 27/10/26 · 21:14–21:25 UTC · 27/10/26 · 22:52–22:56 UTC · 28/10/26 · 10:12–10:24 UTC · 28/10/26 · 11:47–11:54 UTC · 28/10/26 · 19:21–19:31 UTC · 28/10/26 · 20:54–21:05 UTC · 28/10/26 · 22:30–22:37 UTC · 29/10/26 · 08:20–08:28 UTC · 29/10/26 · 09:52–10:04 UTC · 29/10/26 · 19:03–19:11 UTC · 29/10/26 · 20:34–20:45 UTC · 29/10/26 · 22:09–22:18 UTC · 30/10/26 · 08:00–08:07 UTC
Reçu et composé avec SatMe.